Wyniki konkursu "W góry za góry elektrośmieci"
18.09.2020
Szanowni Państwo!
Przedstawiamy wyniki konkursu "W góry za góry elektrośmieci" organizowanego w dniu 16.09.2020 r. pod Halą Sportową "Śródmieście".
Serdecznie dziękujęmy wszystkim uczniom i rodzicom za zaangażowanie, pomoc i poświęcony czas w trosce o lokalne środowisko.
Wyniki konkursu "W góry za góry elektrośmieci" | |||||
Zbiórka elektroodpadów pod Halą Sportową "Śródmieście" w dn. 16.09.2020 r. | |||||
Lp. | Nazwa placówki | Miejscowość | Klasa | Masa elektroodpadów (kg) | Uwagi |
1 | PSP 9 | Kędzierzyn-Koźle | 2S | 3005 | |
2 | LO 2 | Kędzierzyn-Koźle | 2B | 1896 | |
3 | SP 15 | Kędzierzyn-Koźle | 3A | 1890 | |
4 | LO 2 | Kędzierzyn-Koźle | 2F | 1330 | |
5 | SP 11 | Kędzierzyn-Koźle | 6A | 1323 | |
6 | LO 2 | Kędzierzyn-Koźle | 1D | 1210 | |
7 | ZSTiO | Kędzierzyn-Koźle | I inf-progr | 755 | |
8 | PSP 9 | Kędzierzyn-Koźle | 6S | 380 | |
9 | PSP 9 | Kędzierzyn-Koźle | 7S | 380 | |
10 | SP 15 | Kędzierzyn-Koźle | 4A | 275 | |
11 | ZSP - PP | Pałowiczki | 245 | baterie | |
12 | PSP 12 | Kędzierzyn-Koźle | 7F | 150 | |
13 | SP 12 | Kędzierzyn-Koźle | 7b i 3a | 100 | |
14 | PP 12 | Kędzierzyn-Koźle | 40 | baterie | |
15 | LO 2 | Kędzierzyn-Koźle | IA | 40 | |
16 | PP 24 | Kędzierzyn-Koźle | 20 | baterie | |
17 | LO 2 | Kędzierzyn-Koźle | 2A | 10 | |
RAZEM: | 13049 |
Zgodnie z regulaminem, dla klasy (ok. 20 uczniów szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej), która w godzinach trwania akcji przyniesie najwięcej elektroodpadów, ufundowana zostanie (transport i posiłek w schronisku) jednodniowa wycieczka edukacyjna w Beskidy w wybranym terminie i do wybranego schroniska. Organizatorem wycieczki jest ekolog Dominik Dobrowolski we współpracy z Asekol PL i Enviropol PL Sp. z o.o. W sprawie realizacji nagrody organizatorzy wycieczki będą kontaktować się z dyrekcją placówki.
« powrót