DBAJMY O ŚRODOWISKO I POMAGAJMY INNYM
Ubrania, pościel, ręczniki, a nawet pluszowe zabawki czy obuwie w dobrym stanie możesz oddać potrzebującym.
Polski Czerwony Krzyż prowadzi zbiórkę tekstyliów do specjalnie oznaczonych pojemników. PCK gromadzi w nich tekstylia, a środki pozyskane ze sprzedaży zebranych ubrań, pościeli itp. przeznacza na obsługę projektów pomocowych i edukacyjnych oraz bieżącą działalność statutową. Zbiórka tekstyliów to również wsparcie dla tych osób, które mają problem z utylizacją niepotrzebnych ubrań, butów itp. Projekt PCK wspiera krajową ekologię i pomaga utrzymać czystość.
Do pojemników można wkładać zarówno ubrania, jak i pościel, ręczniki, nawet pluszowe zabawki i buty połączone w pary. Przekazując tekstylia, zadbaj o to, aby były czyste i spakowane w komplety.
Darczyńcy, którzy chcą przekazać ubrania, pościel, pluszaki, czy buty w dobrym stanie, wciąż mogą to zrobić odwożąc wyprane rzeczy do najbliższego oddziału PCK. Ci zaś, którzy decydują się pozostawić tekstylia w pojemnikach, powinni zwrócić uwagę na ich oznaczenie. Pojemniki PCK mają znak Czerwonego Krzyża oraz dane kontaktowe do odpowiedniego oddziału PCK – można szybko zweryfikować, czy dany pojemnik jest własnością PCK, a także, w razie potrzeby, poinformować o nieprawidłowościach (uszkodzenie pojemnika, przepełnienie itp.).
Ponieważ Polski Czerwony Krzyż rozlicza się z partnerami na podstawie ilości przekazanych tekstyliów, każdy kilogram się liczy. Im więcej PCK zbierze, tym więcej środków pozyska na swoje działania. Co ważne, dochody ze sprzedaży tekstyliów w danym województwie zostaną przeznaczone na lokalną działalność PCK. Zostawiający ubrania w pojemnikach, pomagają więc potrzebującym w swojej okolicy.
Co się dzieje z tekstyliami zebranymi w pojemnikach?
Większość tekstyliów, które trafiają do pojemników nie może być – ze względu na swój stan – przekazana potrzebującym. Może jednak zostać wykorzystana do celów przemysłowych. PCK zdecydował się powierzyć recycling zbieranych tekstyliów specjalistom. Przekazywane są one lokalnym partnerom, którzy zdecydują o ich dalszym losie – większość zgromadzonych rzeczy jest przeznaczona na cele przemysłowe (np.: przerobiona na czyściwo, materiały do uszczelniania), część trafia do sprzedaży w second handach. Za wszystkie zebrane tekstylia PCK otrzymuje pieniądze na obsługę dobroczynnych działań.
| MIEJSCOWOŚĆ | ULICA | NR | UWAGI |
| GMINA CISEK | |||
| Cisek | Mickiewicza/ Kosmonautów | ||
| Landzmierz | Prusa/ Wolności | ||
| Łany | Główna | obok kościoła | |
| Roszowicki Las | Szkolna | 12 | |
| GMINA IZBICKO | |||
| Izbicko | Gogolińska | pętla autobusowa | |
| Izbicko | Kwiatowa | 26 | szkoła |
| Izbicko | Gogolińska | pętla autobusowa | |
| Suchodaniec | Buczka | 2 | |
| Utrata | Stawowa | boisko | |
| GMINA KĘDZIERZYN-KOŹLE | |||
| Kędzierzyn - Koźle | Barbary/ Aleksandra Fredry | ||
| Kędzierzyn - Koźle | Sławięcicka | ||
| Kędzierzyn - Koźle | P. Sybiraków | ||
| Kędzierzyn - Koźle | Romana Dmowskiego | ||
| Kędzierzyn - Koźle | Kadetów | ||
| Kędzierzyn - Koźle | Piotra Skargi | ||
| Kędzierzyn - Koźle | 1 Maja | ||
| Kędzierzyn - Koźle | Zwycięstwa | ||
| Kędzierzyn - Koźle | Gagarina | ||
| Kędzierzyn - Koźle | Zwycięstwa | ||
| Kędzierzyn - Koźle | Cmentarna | ||
| Kędzierzyn - Koźle | Królowej Jadwigi | 19 | Teren prywatny |
| Kędzierzyn - Koźle | Królowej Jadwigi | 19 | Teren prywatny |
| Kędzierzyn - Koźle | Królowej Jadwigi | 20 | |
| Kędzierzyn - Koźle | B. Chrobrego | ||
| Kędzierzyn - Koźle | Kadetów | ||
| Kędzierzyn - Koźle | Kłodnicka | ||
| Kędzierzyn - Koźle | Arki Bożka | ||
| Kędzierzyn - Koźle | Stara | ||
| Kędzierzyn - Koźle | Stolarska | ||
| Kędzierzyn - Koźle | B. Chrobrego | ||
| Kędzierzyn - Koźle | Piotra Skargi | ||
| Kędzierzyn - Koźle | Kościuszki/Orzeszkowej | ||
| Kędzierzyn - Koźle | 1 Maja | ||
| Kędzierzyn - Koźle | Kościuszki | ||
| Kędzierzyn - Koźle | Juliusza Ligonia | ||
| Kędzierzyn - Koźle | Władysława Grabskiego | ||
| Kędzierzyn - Koźle | Wojska Polskiego | ||
| Kędzierzyn - Koźle | Juliusza Ligonia | ||
| Kędzierzyn - Koźle | M. Konopnickiej/ Targowa | ||
| Kędzierzyn - Koźle | Zamknięta | ||
| Kędzierzyn - Koźle | Szkolna | ||
| Kędzierzyn - Koźle | Stolarska | ||
| Kędzierzyn - Koźle | Arki Bożka | ||
| Kędzierzyn - Koźle | Zamknięta | ||
| Kędzierzyn - Koźle | Stara | ||
| Kędzierzyn - Koźle | Kadetów | ||
| Kędzierzyn - Koźle | Konopnickiej/Targowa | ||
| Kędzierzyn - Koźle | Skarbowa | parking | |
| Kędzierzyn - Koźle | Skarbowa | ||
| Kędzierzyn - Koźle | Władysława Łokietka | 2-4 | SM Chemik |
| Kędzierzyn - Koźle | Jana Pawła II | 45 | SM Chemik |
| Kędzierzyn - Koźle | Mieszka I | 5 | SM Chemik |
| Kędzierzyn - Koźle | Bolesława Śmiałego | 3 | SM Chemik |
| Kędzierzyn - Koźle | Kazimierza Wil. | 1 | SM Chemik |
| Kędzierzyn - Koźle | Kazimierza Wil. | 8 H | SM Chemik |
| Kędzierzyn - Koźle | Leszka Białego | 2 F | SM Chemik |
| Kędzierzyn - Koźle | Władysława Łokietka | 9 | SM Chemik |
| Kędzierzyn - Koźle | Gagarina | 10 | |
| Kędzierzyn - Koźle | Elsnera | 7 | |
| Kędzierzyn - Koźle | Gajowa | 28 | |
| Kędzierzyn - Koźle | Matejki | 18 | |
| Kędzierzyn - Koźle | Partyzantów | 12 | |
| Kędzierzyn - Koźle | Partyzantów | 12 | |
| Kędzierzyn - Koźle | Wojska Polskiego | 25 | |
| Kędzierzyn - Koźle | Wojska Polskiego | 25 | |
| Kędzierzyn - Koźle | Lompy | ||
| Miejsce Kłodnickie | Szpaków | ||
| Kędzierzyn - Koźle | Arki Bożka | 1_3 | Zarz.Bud.Komunal. |
| Kędzierzyn - Koźle | A. Mickiewicza | 14 | Zarz.Bud.Komunal. |
| Kędzierzyn - Koźle | Portowa | 70 | Zarz.Bud.Komunal. |
| Kędzierzyn - Koźle | Plebiscytowa | 3 | Zarz.Bud.Komunal. |
| Kędzierzyn - Koźle | Marii | 28 | Zarz.Bud.Komunal. |
| KOLONOWSKIE | |||
| Kolonowskie | Kolejowa | przystanek | |
| Kolonowskie | ul. Kolejowa | Zakład Gospodarki Komunalnej | |
| Kolonowskie | ul. Kolejowa | Zakład Gospodarki Komunalnej | |
| Kolonowskie | ul. Kolejowa | Zakład Gospodarki Komunalnej | |
| GMINA LEŚNICA | |||
| Leśnica | Księżowiejska | ||
| Leśnica | Księżowiejska | ||
| Leśnica | Księżowiejska | ||
| Raszowa | Kościelna | ||
| Raszowa | Kościelna | ||
| Zalesie Śląskie | Świętej Jadwigi | ||
| PAWŁOWICZKI | |||
| Pawłowiczki | Karola Miarki/Smykały | 2 | |
| Pawłowiczki | Karola Miarki | ||
| Pawłowiczki | Wyzwolenia | 65 | |
| Gościęcin | Szkolna | ||
| Gościęcin | Kozielska | 35 | |
| Gościęcin | Szkolna | ||
| Ostrożnica | Klasztorna | znak | |
| Ostrożnica | Klasztorna | znak | |
| Pawłowiczki | Karola Miarki / Smykały | 2 | |
| Pawłowiczki | Lipowa | 2a | |
| Pawłowiczki | Wyzwolenia | 65 | |
| Pawłowiczki | Ucieszków | 23 | |
| POLSKA CEREKIEW | |||
| Grzędzin | Kościelna | 32 | parking obok kościoła |
| Polska Cerekiew | Raciborska | 4 | parking - Urząd Gminy |
| Wronin | Kościelna | 1 | przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym obok wiaty rowerowej |
| Zakrzów | Kościelna | 73 | |
| Polska Cerekiew | Raciborska | 4 | |
| Zakrzów | Kościelna | 73 | u zbiegu ulic Kościelnej i Chopina |
| REŃSKA WIEŚ | |||
| Łężce | |||
| Pociękarb | |||
| Pokrzywnica | 1 Maja | straż | |
| Radziejów | |||
| Reńska Wieś | |||
| Reńska Wieś | obok kościoła | ||
| Reńska Wieś | obok kościoła | ||
| Większyce | OSP | ||
| Większyce | |||
| Większyce | OSP | ||
| Większyce | Głogowska | ||
| WALCE | |||
| Brożec | Władysława Reymonta | 55 | Caritas |
| Grocholub | Opolska / Dolna | 38 | |
| Stradunia | Opolska | 31 | straż |
| Stradunia | Opolska | 31 | straż |
| Kromołów | Kromołów | 78 | |
